【ポケとる・まとめ】優先して育成すべきポケモン一覧表(3/28時点)

独断と偏見によるランク付け。
限定があまりに多いので、
持ってない人のために次点も載せてある。
スポンサーリンク
表の見かた
「重要度」
☆・・・星の数が多いものほど重要。
★・・・限定メガ効果を前提とした性能。
*・・・今後のイベントステージで使用する可能性が高い。
「メガ」
○+・・・飴を与えるレベルで特に有用なメガ効果。
○・・・ステージを選ぶが有用なメガ効果。
△・・・あまり有用ではないメガ効果。
●、▲・・・限定メガストーンが必要。
ポケモン名 | 重要度 | タイプ | 攻撃力 | メガ | 能力 | 入手ステージ |
ダークライ | ☆☆☆☆☆ | 悪 | 80 | ねむらせる | 限定 | |
イベルタル | ☆☆☆ | 悪 | 80 | 5つのちから | EX19 | |
バルジーナ | ☆ | 悪 | 70 | れんげき | 274 | |
マニューラ | ☆☆ | 悪 | 70 | おどろかす | 202 | |
ゾロアーク | ☆ | 悪 | 70 | ダークパワー | 129 | |
バンギラス | ☆☆☆☆☆ | 岩 | 80 | ふりはらう | 200 | |
ギガイアス | ☆☆☆☆ | 岩 | 70 | ブロックくずし+ | 限定 | |
テラキオン | ☆☆ | 岩 | 70 | 4つのちから+ | EX25 | |
レジロック | * | 岩 | 70 | さいごのちから | 限定 | |
カブトプス | ☆☆ | 岩 | 60 | バリアけし+ | 限定 | |
プテラ | ☆☆☆☆☆ | 岩 | 60 | ○ | くもばらい | 104+180 |
クレセリア | ☆☆☆☆☆ | エ | 80 | バリアけし+ | 限定 | |
ビクティニ | ☆☆☆☆☆ | エ | 80 | れんげき | 土曜イベント | |
ミュウツー | ☆☆☆☆☆ | エ | 80 | ○ | いれかえ | EX20+150+350 |
デオキシス | ☆☆☆ | エ | 80 | いれかえ+ | 260 | |
ヤドラン | ☆ | エ | 60 | ○ | バリアけし | 69+45 |
カイリキー | ☆☆☆☆☆ | 格 | 70 | ふりはらう | 限定 | |
エルレイド | ☆☆☆☆☆ | 格 | 70 | ブロックくずし+ | EX29 | |
ローブシン | ☆☆☆ | 格 | 70 | さいごのちから | 198 | |
ルカリオ | ☆☆☆☆☆ | 格 | 70 | ○ | そうこうげき | EX3+Mカード2 |
ゴロンダ | ☆ | 格 | 60 | そうこうげき | 193 | |
ビリジオン | ☆☆☆☆☆ | 草 | 70 | 4つのちから+ | EX26 | |
シェイミ | ☆☆☆ | 草 | 70 | ねむらせる | 限定 | |
ブリガロン | ☆ | 草 | 70 | れんげき | EX22 | |
ジュカイン | ☆ | 草 | 70 | パワードレイン | EX11 | |
キュレム | ☆☆☆☆☆ | 氷 | 80 | 5つのちから+ | 限定 | |
マンムー | ☆☆☆☆ | 氷 | 70 | バリアけし+ | EX33 | |
レジアイス | * | 氷 | 70 | れんげき | 限定 | |
フリーザー | ☆ | 氷 | 70 | 4つのちから | EX4 | |
ルージュラ | ☆☆ | 氷 | 60 | バリアけし+ | 345 | |
オニゴーリ | ☆☆ | 氷 | 60 | ○ | さむけ | 108+120 |
ギラティナ | ☆☆☆☆☆ | ゴ | 80 | 4つのちから+ | 限定 | |
ゲンガー | ☆☆☆☆☆ | ゴ | 70 | ○+ | 5つのちから | 125+135 |
ジュペッタ | ★★★★ | ゴ | 60 | ● | メガパワー | 177+限定 |
ランドロス | ☆☆☆☆☆ | 地 | 80 | 5つのちから+ | 限定 | |
ガブリアス | ☆☆☆☆☆ | 地 | 80 | ● | ドラゴンのつめ | 限定 |
ワルビアル | ☆☆☆☆☆ | 地 | 70 | アップダウン | 349 | |
バクーダ | ☆☆☆☆☆ | 地 | 70 | 4つのちから | 限定 | |
ドリュウズ | ☆ | 地 | 70 | 5つのちから | 205 | |
ゴルーグ | ☆☆☆ | 地 | 60 | ブロックくずし+ | 340 | |
ゼクロム | ☆☆☆☆☆ | 電 | 80 | ブロックくずし+ | 限定 | |
ジバコイル | ☆☆☆☆☆ | 電 | 70 | 4つのちから+ | 330 | |
サンダー | ☆☆ | 電 | 70 | 4つのちから | EX5 | |
デンリュウ | ☆ | 電 | 70 | ○ | ドラゴンコンボ | 130+105 |
レアコイル | ☆☆ | 電 | 60 | むれをなす | 328 | |
ベトベトン | ☆☆☆☆☆ | 毒 | 70 | 4つのちから+ | 234 | |
ラティアス | ☆☆ | ド | 80 | ▲ | いれかえ | 限定 |
ヌメルゴン | ☆☆☆ | ド | 80 | ふりはらう+ | EX30 | |
カイリュー | ☆☆☆ | ド | 80 | ドラゴンコンボ | EX10 | |
レックウザ | ☆☆☆☆☆ | ド | 70 | ○+ | ドラゴンのつめ | 290+300 |
ディアルガ | ☆☆☆☆☆ | 鋼 | 80 | ブロックくずし+ | 限定 | |
ボスゴドラ | ☆☆ | 鋼 | 70 | ふりはらう | 270 | |
ギギギアル | ☆ | 鋼 | 70 | ノンストップ | 239 | |
ギルガルド | ☆ | 鋼 | 70 | はんげき | 207 | |
コバルオン | ☆☆☆☆☆ | 鋼 | 70 | 4つのちから+ | EX27 | |
ジラーチ | ☆☆☆ | 鋼 | 70 | メガパワー+ | 限定 | |
レジスチル | * | 鋼 | 70 | まひさせる | 限定 | |
ハガネール | ★★★★★ | 鋼 | 70 | ● | はがねのこころ | 190+限定 |
ルギア | ☆☆☆☆☆ | 飛 | 80 | ふりはらう+ | 限定 | |
ボーマンダ | ☆☆☆☆ | 飛 | 80 | れんげき | 209 | |
ウォーグル | ☆☆☆☆ | 飛 | 70 | スカイコンボ | 204 | |
ピジョット | ☆☆☆ | 飛 | 60 | はばたく | 137 | |
ペラップ | ☆☆☆ | 飛 | 60 | はばたく | 48 | |
ゼルネアス | ☆☆☆☆☆ | フ | 80 | きまぐれ+ | EX18 | |
ディアンシー | ☆☆☆☆ | フ | 70 | ▲ | バリアけし+ | 限定 |
フラージェス | ☆ | フ | 70 | いれかえ+ | 280 | |
レシラム | ☆☆☆☆☆ | 炎 | 80 | バリアけし+ | 限定 | |
ホウオウ | ☆☆☆☆ | 炎 | 80 | 5つのちから+ | 限定 | |
ヒードラン | ☆ | 炎 | 80 | さいごのちから | EX17 | |
ウインディ | ☆ | 炎 | 70 | 4つのちから+ | EX38 | |
マフォクシー | ☆☆☆ | 炎 | 70 | おくりび | EX23 | |
ファイアロー | ☆☆☆ | 炎 | 60 | ブロックくずし+ | 限定 | |
パルキア | ☆☆☆☆☆ | 水 | 80 | バリアけし+ | 限定 | |
ラグラージ | ☆ | 水 | 70 | ● | れんげき | EX13+限定 |
ゲノセクト | ☆☆☆☆☆ | 虫 | 80 | むれをなす | EX21 | |
ヘラクロス | ☆☆☆☆ | 虫 | 70 | ○ | むれをなす | 148+210 |
スポンサーリンク
関連記事・広告
コメント