【デレステ】プラチナスカウトチケット(3周年版)特技別限定アイドル一覧、おすすめアイドル(SSR編)

恒常と限定ごちゃ混ぜは無いと思うんだ
スポンサーリンク
2017年末までに登場したアイドルのみスカウト可能。
ステータスなどの情報はhttps://imascg-slstage-wiki.gamerch.comより引用しています。
スカウト可能な特技
アイドル名の太字は筆者のおすすめを表しています。
スキルブースト 重要度☆☆☆☆☆
フェス限。
発動中、他のスキルの効果をアップさせる特技。
プリンセス編成、トリコロール編成のどちらにおいても役立つ。
完全上位互換が出ない限りは今後も出番がある特技なので、できれば入手しておきたい。
センター効果は特技発動率+50%。
属性 | 名前 | 秒数 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | [アヴァンチュール・シャト]前川みく | 8高 | 3725 | 4596 | 7381 | 15702 |
Cu | [おーる・ふぉー・ふぁん]双葉杏 | 10高 | 3725 | 7381 | 4596 | 15702 |
Co | [エンド・オブ・ザ・ブルー]速水奏 | 8高 | 7381 | 3725 | 4596 | 15702 |
Co | [極光のしらべ]アナスタシア | 10高 | 4596 | 3725 | 7381 | 15702 |
Pa | [プライベート・メイド]十時愛梨 | 8高 | 4596 | 7381 | 3725 | 15702 |
Pa | [はぴはぴ☆わんだーらんど]諸星きらり | 10高 | 7381 | 4596 | 3725 | 15702 |
プリンセス 重要度☆☆☆☆
月末限定。
ユニット全員が同じ属性の場合、全ステータスを50%アップさせるセンター効果。
同じ条件でスコアアップ(16%)+コンボボーナス(14%)の特技を持つ。
最近はトリコロールに追いつかれつつあるが、依然として最強クラスのセンター効果。
ステータスの特化部分を統一する必要が無く、構築難易度が低いのが一番の魅力。
スキルブーストと迷うところだが、手っ取り早くユニットを強化するならこちらが優先だろうか。
属性 | 名前 | 秒数 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | [スマイル・アンド・トリート]島村卯月 | 6中 | 6236 | 4720 | 4972 | 15928 |
Cu | [自称・パーリーピーポー]輿水幸子 | 7高 | 7188 | 3832 | 4652 | 15672 |
Cu | [太陽より熱く!]中野有香 | 9高 | 4652 | 7188 | 3832 | 15672 |
Cu | [カム・ウィズミー!]乙倉悠貴 | 11高 | 3832 | 4652 | 7188 | 15672 |
Co | [エターナルブルーム]渋谷凛 | 11高 | 4720 | 6236 | 4972 | 15928 |
Co | [ブルー・ホライズン]塩見周子 | 7高 | 7188 | 3832 | 4652 | 15672 |
Co | [ミスティック・ドーン]速水奏 | 6中 | 3832 | 7188 | 4652 | 15672 |
Co | [ギフト・フォー・アンサー]森久保乃々 | 9高 | 4652 | 3832 | 7188 | 15672 |
Pa | [カレイドスノー]本田未央 | 9高 | 6236 | 4720 | 4972 | 15928 |
Pa | [レッツゴー☆パレード]姫川友紀 | 11高 | 7188 | 4652 | 3832 | 15672 |
Pa | [ブリリアント・はぁと]佐藤心 | 9高 | 7188 | 3832 | 4652 | 15672 |
Pa | [はろうぃんもんすたー]市原仁奈 | 6中 | 4652 | 7188 | 3832 | 15672 |
Pa | [ラブ・モゥ・スイート]及川雫 | 7高 | 3832 | 4652 | 7188 | 15672 |
※プリンセスの秒数に関しては諸説あるようなので、ここでは単純に発揮値の高さを優先しています。
トリコロール 重要度☆☆
フェス限。
ユニットに3属性が全て含まれている場合、VoDaViのいずれかを100%アップさせるセンター効果。
特化すればプリンセスの発揮値を超える場合もあるが、揃えるまでのハードルが高く、プリンセスの方が扱いやすい。
特技のコンボボーナス(18%)はスパークルには劣るものの構築に縛られないため、センターから外して使うこともある。
属性 | C効果 | 名前 | 秒数 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | Vo | [ウサミン・ザ・シークレット]安部菜々 | 6中 | 7381 | 4596 | 3725 | 15702 |
Cu | Da | [自称・スウィートヒロイン]輿水幸子 | 6中 | 4596 | 7381 | 3725 | 15702 |
Cu | Vi | [ピースフルデイズ]島村卯月 | 11中 | 4596 | 3725 | 7381 | 15702 |
Co | Vo | [オーバー・マイセルフ]渋谷凛 | 7高 | 7381 | 4596 | 3725 | 15702 |
Co | Da | [うつつの華模様]塩見周子 | 11高 | 3725 | 7381 | 4596 | 15702 |
Co | Vi | [茜色の彩り]高垣楓 | 4高 | 3725 | 4596 | 7381 | 15702 |
Pa | Vo | [グロリアス★グロウ]城ヶ崎美嘉 | 13高 | 7381 | 3725 | 4596 | 15702 |
Pa | Da | [ワンダーエンターテイナー]本田未央 | 9中 | 3725 | 7381 | 4596 | 15702 |
Pa | Vi | [ソル・パライソ]大槻唯 | 7高 | 4596 | 3725 | 7381 | 15702 |
オーバーロード 重要度☆☆
月末限定。
ライフを消費する代わりにスコアアップ(18%)として扱われるほか、NICE~BADでコンボが途切れなくなる特技。
強力だがハイリスクなので、できれば回復手段と一緒に入れたい。
恒常のスコアアップ(17%)で代用できなくもないので、優先度はスパークルや回復より低め。
属性 | C効果 | 名前 | 秒数 | L消費 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | 全 | [メリー・メリー・ホワイト]緒方智絵里 | 6中 | 9 | 4972 | 6236 | 4720 | 15928 |
Cu | Vo | [リュミエール・エトワール]宮本フレデリカ | 6中 | 9 | 7123 | 3838 | 4646 | 15607 |
Cu | Da | [インビテーション・ダイブ]一ノ瀬志希 | 9中 | 15 | 4642 | 7051 | 3849 | 15542 |
Cu | Vi | [えにしの結び手]道明寺歌鈴 | 7中 | 11 | 4694 | 3897 | 7106 | 15697 |
Co | Vo | [夏色の南風]新田美波 | 9中 | 15 | 7051 | 3849 | 4642 | 15542 |
Co | Da | [ヨモスガラ・パーティー]白坂小梅 | 6中 | 9 | 4665 | 7163 | 3853 | 15681 |
Co | Vi | [パレス・オブ・ファンタジア]二宮飛鳥 | 7中 | 11 | 4706 | 3918 | 7081 | 15705 |
Pa | 全 | [トリック☆ジョーカー]堀裕子 | 7中 | 11 | 4972 | 6236 | 4720 | 15928 |
Pa | Vo | [サークル☆オブ☆フレンズ]城ヶ崎莉嘉 | 7中 | 11 | 7126 | 4683 | 3883 | 15692 |
Pa | Da | [ことほぎの祈り]依田芳乃 | 6中 | 9 | 3846 | 7171 | 4663 | 15680 |
Pa | Vi | [ぱーりぃー★ひゃっはー]星輝子 | 9中 | 15 | 4654 | 3854 | 7104 | 15612 |
回復 重要度☆☆☆
月末限定。
ライフを多めに回復する特技で、また本人のライフも他のSSRより高い(回復88、他44)。
ただLIVE失敗防止だけが目的ならばRでも十分なので、基本的にスパークルの特技と組み合わせて使う。
プリンセス+スパークル編成には絶対に欲しい存在であるが、トリコの方はスペースが無い。
種類が少なく、特にCoは橘ありすしか存在しない。(もう一人は諸事情で永遠に復刻されない可能性大…)
LIVE PARTYのリーダー枠にも最適。
なおSRのライフは2低い86、回復量は同じ3だが、発揮値や効果時間の面で差がついている。
属性 | 名前 | 秒数 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | [ホワイトウィッチ]三村かな子 | 10高 | 5140 | 5334 | 5102 | 15576 |
Pa | [バーニングプレゼント]日野茜 | 13高 | 5321 | 5148 | 5111 | 15580 |
Pa | [拳火上等]向井拓海 | 11高 | 5054 | 5132 | 5518 | 15704 |
Co | [はじめての表情]橘ありす | 11高 | 5075 | 5145 | 5492 | 15712 |
Cu | [なまけものフェアリー]双葉杏 | 11高 | 5157 | 5544 | 5080 | 15781 |
コンボボーナス 重要度☆
月末限定。
プリンセスが登場する前に存在した、センター効果が普通の90%でコンボボーナス(18%)の特技を持ったSSR。
トリコロールより優先する理由がほとんど無いため、引くならば観賞用となる。
属性 | C効果 | 名前 | 秒数 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | Vo | [ドリーミンブライド]前川みく | 11高 | 7074 | 4591 | 3785 | 15450 |
Cu | Vo | [ドラマティック・ナイト]五十嵐響子 | 4高 | 7132 | 3878 | 4680 | 15690 |
Cu | Da | [プリプリウサミン]安部菜々 | 9高 | 3832 | 6957 | 4608 | 15397 |
Cu | Da | [ローズフルール]櫻井桃華 | 11高 | 4600 | 7054 | 3801 | 15455 |
Cu | Vi | [トリート・オア・トリート]佐久間まゆ | 7高 | 3847 | 4652 | 7110 | 15609 |
Cu | Vi | [華ほころびる宴]小早川紗枝 | 9中 | 4649 | 3828 | 7196 | 15673 |
Co | Vo | [クリスタルスノー]アナスタシア | 7中 | 6980 | 3759 | 4550 | 15289 |
Co | Vo | [夜風の誘い]高垣楓 | 11高 | 7021 | 4577 | 3782 | 15380 |
Co | Vo | [密やかな饗宴]鷺沢文香 | 9高 | 7070 | 3835 | 4631 | 15536 |
Co | Da | [ソング・フォー・ライフ]北条加蓮 | 4高 | 4677 | 7059 | 3889 | 15625 |
Co | Vi | [運命の待ち人]神崎蘭子 | 9高 | 3780 | 4588 | 7080 | 15448 |
Co | Vi | [ドレスアップナイト]神谷奈緒 | 11高 | 3859 | 4658 | 7098 | 15615 |
Co | Vi | [こころ、酔わせて]三船美優 | 13高 | 4694 | 3897 | 7106 | 15697 |
Pa | Vo | [パンプキンパーティー]十時愛梨 | 11高 | 6954 | 3779 | 4564 | 15297 |
Pa | Da | [サマータイム☆ハイ]大槻唯 | 7高 | 4637 | 7063 | 3839 | 15539 |
Pa | Da | [あたたかな居場所]高森藍子 | 11中 | 3879 | 7073 | 4671 | 15623 |
Pa | Da | [重ねた花びら]相葉夕美 | 13高 | 3828 | 7196 | 4649 | 15673 |
Pa | Vi | [ハッピーホイップ]赤城みりあ | 9高 | 3821 | 4602 | 6970 | 15393 |
Pa | Vi | [エモーショナルビート]木村夏樹 | 13高 | 4594 | 3790 | 7068 | 15452 |
Pa | Vi | [めろめろサマー]諸星きらり | 11中 | 4629 | 3830 | 7076 | 15535 |
スコアアップ 重要度☆
月末限定。
恒常のそれとまったく同じ特技、センター効果。
引くならば観賞用となる。
属性 | C効果 | 名前 | 秒数 | Vo | Da | Vi | 合計 |
Cu | 全 | [ユースフルロマンス]小日向美穂 | 9中 | 5736 | 5144 | 5024 | 15904 |
Co | 全 | [ラグジュアリーメモリー]川島瑞樹 | 11高 | 5003 | 5129 | 5761 | 15893 |
Pa | 全 | [ハート★オーバーフロー]城ヶ崎美嘉 | 9高 | 5123 | 5776 | 4993 | 15892 |
今回はスカウト不可能な特技
スパークル 重要度☆☆☆
月末限定。
今回のプラスカチケではスカウト不可。
ライフ値が高いほど効果が上がる強力なコンボボーナス系の特技。
610~809まで24%で横ばいなので基本は610を目指し、回復やライフポテを組み込んでいく。
☆4ぐらい付けてもいいところだが、あくまで拡張パーツであることを加味している。
トリコロールシナジー 重要度☆☆
フェス限。
今回のプラスカチケではスカウト不可。
VoDaViのいずれかが非常に高く、また3属性が必要な特技を持っている。
特にGrooveイベントにて効果を発揮する。
先述の通り構築難易度が高いが、特化すれば楽曲によってはプリンセス編成を超える場合がある。
センター効果は獲得ファン数+30%。
フォーチュン&アンコール 重要度☆
月末限定。
今回のプラスカチケではスカウト不可。
センター効果「フォーチュン」は、LIVE終了後に特別なアイテムを確率で落とす。
特技「アンコール」は、直前に発動した特技をコピーする。
性能としてはいまいち。
スポンサーリンク
関連記事・広告
コメント